| Management number | 251609063 | Release Date | 2026/09/26 | List Price | US$38.20 | Model Number | 251609063 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Blue Streak Electronics Original MF8308 Mass Air Flow Sensor. Mass Air Flow Sensor Remanufactured. Color: Black. Connector Gender: Female.
| Manufacturer part number | MF8308 |
|---|---|
| Vehicle model | MF8308 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Brand | BSE |
| Features | 1999 Chevrolet C1500 Suburban, |1999 Chevrolet C2500 Suburban, |1996-2002 Chevrolet Express 1500, |1996-2000 Chevrolet Express 2500, |1996-2002 Chevrolet Express 3500, |1996 Chevrolet G30, |1999 Chevrolet K1500 Suburban, |1999 Chevrolet K2500 Suburban, |1999 Chevrolet Tahoe, |1996-1999 GMC P3500, |2004 Pontiac GTO, |1996-1998 Chevrolet C1500 Fuel Type=DIESEL, |1996-1999 Chevrolet C1500 Suburban Fuel Type=DIESEL, |1996-1998 Chevrolet C2500 Fuel Type=DIESEL, |1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban Fuel Type=DIESEL, |1996-1998 Chevrolet C3500 Fuel Type=DIESEL, |1996-1998 Chevrolet C1500 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet C1500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet C2500 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet C2500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet C3500 Fuel Type=GAS, |1996 Chevrolet G30 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet K1500 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet K1500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet K2500 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet K2500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet K3500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 Chevrolet P30 Fuel Type=GAS, |1996-1998 Chevrolet Tahoe Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC C1500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 GMC C1500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC C2500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 GMC C2500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC C3500 Fuel Type=GAS, |1996 GMC G3500 Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC K1500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 GMC K1500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC K2500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 GMC K2500 Suburban Fuel Type=GAS, |1996-1998 GMC K3500 Fuel Type=GAS, |1996-2002 GMC Savana 1500 Fuel Type=GAS, |1996-2002 GMC Savana 2500 Fuel Type=GAS, |1996-2002 GMC Savana 3500 Fuel Type=GAS, |1996-1999 GMC Yukon Fuel Type=GAS, |1999 GMC Yukon Denali Fuel Type=GAS, |2001-2002 Chevrolet Express 2500, |1999 Chevrolet C1500 VIN=M, |1999 GMC C1500 VIN=M, |1999 GMC K1500 VIN=M, |1999-2000 Cadillac Escalade, |1993 Chevrolet Camaro, |1995-1996 Chevrolet Corvette, |2000 Chevrolet Tahoe, |2000 GMC Yukon Denali, |1993-2002 Pontiac Firebird, |1996-1999 Chevrolet C2500 Fuel Type=CNG, |1997-1999 Chevrolet C3500 Fuel Type=CNG, |1996-1999 Chevrolet K2500 Fuel Type=CNG, |1996-2000 GMC C2500 Fuel Type=CNG, |1997-1999 GMC C3500 Fuel Type=CNG, |1996-2000 GMC K2500 Fuel Type=CNG, |1999 GMC C1500 Fuel Type=GAS, |1999 GMC C2500 Fuel Type=GAS, |1999 GMC C3500 Fuel Type=GAS, |1999 GMC K1500 Fuel Type=GAS, |1999 GMC K2500 Fuel Type=GAS, |1999 GMC K3500 Fuel Type=GAS, |1998-2002 Chevrolet Camaro VIN=G, |1997-2000 Chevrolet Corvette VIN=G, |1994 Cadillac Commercial Chassis VIN=P, |1994 Cadillac Fleetwood VIN=P, |1994-1997 Chevrolet Camaro VIN=P, |1994 Chevrolet Corvette VIN=P, |1999 Chevrolet C1500 VIN=R, |1999-2000 Chevrolet C2500 VIN=R, |1999-2000 Chevrolet C3500 VIN=R, |1999 Chevrolet K1500 VIN=R, |1999-2000 Chevrolet K2500 VIN=R, |1999-2000 Chevrolet K3500 VIN=R, |1999 Chevrolet C2500, |1999-2000 Chevrolet C3500, |1999-2000 Chevrolet C2500 VIN=J, |1999-2000 Chevrolet C3500 VIN=J, |1999-2000 Chevrolet K2500 VIN=J, |1999-2000 Chevrolet K3500 VIN=J, |1999 GMC C2500 VIN=J, |1999 GMC C3500 VIN=J, |1999 GMC K2500 VIN=J, |1999 GMC K3500 VIN=J |
| Weight | 0.86 lb |
| Vehicle type | Car, Truck, Sport Utility Vehicle, CUV, Crossover & Minivan, Bus |
| Pack quantity | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request FormThere are currently no written reviews for this product.